全國統一服務熱線:13587970398
BX43W二通保溫旋塞閥 主要應用于化工、石油、制藥、冶金等行業的系統管路中,主要作用是輸送在常溫狀態下會凝固、易結晶的介質。 BX43W二通保溫旋塞閥主要性能規范 型號公稱壓力PN(MPa)試驗壓力
BX43W二通保溫旋塞閥主要應用于化工、石油、制藥、冶金等行業的系統管路中,主要作用是輸送在常溫狀態下會凝固、易結晶的介質。
BX43W二通保溫旋塞閥 主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 公稱壓力PN(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| BX43W-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 磷酸類等 | ≤250 |
| BX43W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
| BX43W 基本尺寸 |
| 口徑DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
| 100 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 |
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8×23 |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 |
| 300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12×23 |
| BX43W 主要零件材料 |
| 零件名稱 | 試閥體、塞子 | 填料 |
| BX43W-1.0P BX43W-1.0R | 不銹鋼 | 石墨 |
| BX43W-1.0C | 鑄鋼 |
下一篇:BX44W三通保溫旋塞閥