全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:H42H/W立式止回閥嚴(yán)格按 GB12235 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,閥瓣沿著中心定位作升降運(yùn)動 , 襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動作靈活可靠 . 密封性能優(yōu)良。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
產(chǎn)品型號: H42H/W
所屬分類:其他止回閥
更新時(shí)間:2023-06-22
H42H/W立式止回閥用途及特點(diǎn):
該產(chǎn)品嚴(yán)格按 GB12235 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,閥瓣沿著中心定位作升降運(yùn)動 , 襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動作靈活可靠 . 密封性能優(yōu)良。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
立式止回閥主要尺寸:
| 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-ф25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-ф25 |
H42H/W主要性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力P3(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
| H42W-16P | ≤200 | 弱腐蝕介質(zhì) | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
| H42W-40R | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H42Y-40 | 水、油品 | ||||
H42H/W主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 導(dǎo)向閥 | 密封面 |
| H42W-16C | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
| H42W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
| H42W-25P | |||
| H42W-40P | |||
| H42W-25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
| H42W-40R | |||
| H42Y-40 | 碳鋼 | 碳鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 |
上一篇:C804AQ-100氣動海底閥
下一篇:H48H/Y空排止回閥