全國統一服務熱線:13587970398
| 用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準與規范:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能規范:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||
| L | D | L1 | d | H | D0 | |||
| 16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
| 20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | |
| 25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 | |
下一篇:J961Y電動焊接截止閥