全國統一服務熱線:13587970398
Y型管道過濾器是除去液體中含有固形物的小型設備,可保護壓縮機、泵和其它設備及儀表等正常工作和運轉,達到穩定工藝過程、保障安全的作用。另外Y型過濾器對提高產品質量也有著十分重要的意義。
Y型過濾器與管道中閥門及其它主要設備配套使用,也可單獨使用于管路中。管道中介質首*入過濾器,通過濾網再進入連接閥門及管道中,而雜物則留于過濾桶內。
Y型系列過濾器適用于蒸汽,空氣、煤油、水、弱腐蝕性氣體、液體。
Y型過濾器具有結構*阻力小,沖洗方便通流快速,故壓力損失小,抗污性強,排渣方便等特點。
Y型拉桿伸縮過濾器由Y型過濾器及伸縮接頭組成,通常安裝在閥門及其它主要設備之進口端,使于清理雜物與安裝拆卸,以保護閥類或設備及正常使用。
設計制造標準: 
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、黃銅 | 
| 濾網蓋 | 碳鋼、不銹鋼、黃銅 | 
| 濾芯網 | 不銹鋼 | 
| 密封件材質 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | 

| 口徑(in) | ANSI法蘭連接 | 螺紋連接 | B | C | 濾網面積cm2 | ||
| 150LB | 300LB | 600LB | |||||
| A | A | A | A | ||||
| 1/2" | 127 | 127 | 130 | 75 | 70 | 110 | 27 | 
| 3/4" | 145 | 150 | 150 | 80 | 80 | 130 | 43 | 
| 1" | 154 | 160 | 160 | 90 | 90 | 150 | 73 | 
| 11/4" | 180 | 180 | 200 | 110 | 130 | 235 | 135 | 
| 11/2" | 200 | 210 | 230 | 120 | 147 | 260 | 164 | 
| 2" | 230 | 240 | 250 | 140 | 180 | 320 | 251 | 
| 21/2" | 290 | 290 | . | 210 | 200 | 325 | 327 | 
| 3" | 310 | 310 | . | . | 205 | 330 | 361 | 
| 4" | 315 | 351 | . | . | 255 | 405 | 545 | 
| 5" | 410 | 401 | . | . | 315 | 510 | 843 | 
| 6" | 473 | 478 | . | . | 345 | 560 | 1117 | 
| 8" | 593 | 600 | . | . | 440 | 710 | 1909 | 
| 10" | 730 | 730 | . | . | 503 | 760 | 2010 | 
上一篇:G41W無襯里隔膜閥