全國統一服務熱線:13587970398
| 公稱壓力(Mpa) | 6.4 | 10.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa) | 9.6 | 15.0 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 7.04 | 11.0 |
| zui高進口壓力(Mpa) | 6.4 | 10.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | *減壓比0.6 | |
| 滲漏量 | 0.5%QMax | |
| 溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 | |
主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 | 304 |
| 閥罩 | 304 |
| 閥瓣 | 304 |
| 閥桿 | 38CrMoAIA |
| 墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | 35CrMoA |
| 螺母 | 45 |
流通能力參數
| 公稱通徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| zui大流量面積cm2 | 5 | 9.5 | 12 | 24 | 38 | 44 | 71.5 | 108 | 190 | 270 | 317.1 |
| 網罩流通面積cm2 | 60.3 | 78 | 98.5 | 133.7 | 191 | 221.6 | 253.3 | 452.4 | 615.7 | 875 | 1160.4 |
| *:zui大流通面積、網罩流通面積可根據用戶需要設計制造 |
電動減溫減壓閥外形尺寸(PN6.4-10.0) 單位:mm
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
| L | L1 | H | Hl | 減溫水接管通徑dl | |
| 50 | 300 | 150 | 880 | 260 | 10 |
| 65 | 340 | 170 | 890 | 285 | 10 |
| 80 | 380 | 190 | 910 | 305 | 20 |
| 100 | 400 | 215 | 950 | 330 | 20 |
| 125 | 430 | 225 | 990 | 380 | 32 |
| 150 | 450 | 230 | 1090 | 410 | 32 |
| 200 | 500 | 260 | 1160 | 435 | 32 |
| 250 | 550 | 285 | 1230 | 470 | 32 |
| 300 | 750 | 395 | 1370 | 580 | 32 |
| 350 | 850 | 445 | 1450 | 660 | 40 |
| 400 | 950 | 550 | 1570 | 800 | 50 |
電動執行器選配及性能指標
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC | ||||||||
| 行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 100 | |||||||
| 推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
| 全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
| 輸入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
| 供電電源 | 220V 50Hz | |||||||||||
| 基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
| 基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
| 基本誤差(%) | ≤3 | |||||||||||
上一篇:ZJHF精小型氣動三通調節閥
下一篇:ZSQPC氣動快速切斷閥